T5 High Power Triphosphor Fluorescent Lamp
14W/21W/28W 24W/39W/54W
Features¡G
  • High lumen performance
  • High color rendering index
  • Life: 20,000 Hrs
  • Green Cap
  • Environmental-friendly Low mercury (Hg¡Ø3mg)
  • CE & CNS approved
SPECIFICATION
Model Watts
(W)
A
Max(mm)
B
Max(mm)
B
Min(mm)
C
Max(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Base
F14T5 14 549 556.1 553.7 563.2 Ø16¡Ó0.3 Ø2.36 4.75 G5
F21T5 21 849 856.1 853.7 863.2 Ø2.36 4.75
F28T5 28 1149 1156.1 1153.7 1163.2 Ø2.36 4.75
F24T5/HO 24 549 556.1 553.7 563.2 Ø2.36 4.75
F39T5/HO 39 849 856.1 853.7 863.2 Ø2.36 4.75
F54T5/HO 54 1149 1156.1 1153.7 1163.2 Ø2.36 4.75
 
Watts
(W)
Current
(A)
Voltage
(V)
Color Temperature
(K)
Lumens
(Lm)
CRI
(Ra)
Life
(Hr)
14 170 82¡Ó10 6500/4000/3000 1045/1140/1140 ¡Ù80 20000
21 170 123¡Ó10 6500/4000/3000 1660/1850/1850
28 170 167¡Ó10 6500/4000/3000 2350/2470/2470
24 300 75¡Ó10 6500/4000/3000 1590/1635/1635
39 340 112¡Ó10 6500/4000/3000 2760/2925/2925
54 460 118¡Ó10 6500/4000/3000 3930/4200/4200
Copyright © ª©Åv©Ò¦³ 2006 LIGHTING HOUSE ENTERPRISE CO., LTD. All Rights Reserved